一、2017高水平运动员体育测试入围原则
符合高水平运动员报考条件,具备二级以上(含二级)运动员称号且参加我校体育测试成绩达到70分以上(含70分)的考生。(见附表)
二、2017高水平运动员招生优惠条件
1、具备一级(含)以上运动员称号且体育测试成绩达到70分(含70分)以上的考生,可申请我校单独招生考试资格,参加有关部门统一组织的文化课考试后,由我校单独划定文化课考试成绩合格分数线,再按体育测试成绩从高到低确定考生名单(按规定此类人数不超过高水平运动员招生总数的20%,我校计划从中录取9人)。
2、具备二级以上(含二级)运动员称号且体育测试成绩达到70分(含70分)以上的考生,按规定在参加文化课考试入围后,我校根据体育测试成绩从高到低确定享有生源省份本科第二批次录取控制分数线的65%的考生名单(此类人数不超过高水平运动队招生计划的30%,我校计划录取14人)。
三、特别提示
请公示的考生于2017年3月20日至25日登录教育部阳光高考平台或中国运动文化教育网“高校高水平运动队文化考试报名系统”自主报名、缴费。4月10日起在报名网站下载准考证,根据准考证上的要求,按时在高考报名所在地省级招生考试机构确定的考场参加文化课考试。文化课考试时间为2017年4月22、23日。文化课考试成绩五月底出来后,我校将根据文化成绩划线及体育测试成绩公布正式入围的名单。
附表:2017年高水平运动员体育测试入围考生名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在省市 | 运动等级 | 报考项目一 | 备注 |
| 1 | 周国兴 | 男 | 海南省 | 一级 | 田径 | 100米 |
| 2 | 陈廷烈 | 男 | 海南省 | 一级 | 田径 | 100米 |
| 3 | 叶世锦 | 男 | 海南省 | 二级 | 田径 | 200米 |
| 4 | 肖迪 | 男 | 海南省 | 二级 | 田径 | 100米 |
| 5 | 卓廷旺 | 男 | 海南省 | 二级 | 田径 | 100米 |
| 6 | 林鸿骏 | 男 | 海南省 | 二级 | 田径 | 400米栏 |
| 7 | 云天宝 | 男 | 海南省 | 二级 | 田径 | 110米栏 |
| 8 | 郑维灵 | 男 | 海南省 | 二级 | 田径 | 跳高 |
| 9 | 杨雨帅 | 男 | 海南省 | 二级 | 田径 | 200米 |
| 10 | 董志孟 | 男 | 海南省 | 二级 | 田径 | 三级跳远 |
| 11 | 黎肇仕 | 男 | 海南省 | 二级 | 田径 | 400米栏 |
| 12 | 林芽 | 女 | 海南省 | 二级 | 田径 | 三级跳远 |
| 13 | 刘诗雅 | 女 | 海南省 | 二级 | 田径 | 100米栏 |
| 14 | 符海文 | 女 | 海南省 | 二级 | 田径 | 100米 |
| 15 | 王绩逢 | 男 | 海南省 | 一级 | 篮球 |
|
| 16 | 谢门达 | 男 | 海南省 | 二级 | 篮球 |
|
| 17 | 李博文 | 男 | 河南省 | 一级 | 篮球 |
|
| 18 | 欧海潇 | 男 | 海南省 | 一级 | 篮球 |
|
| 19 | 孙鸿韬 | 男 | 海南省 | 二级 | 篮球 |
|
| 20 | 吴柏林 | 男 | 海南省 | 一级 | 篮球 |
|
| 21 | 李益坚 | 男 | 海南省 | 二级 | 篮球 |
|
| 22 | 黄云汪 | 男 | 海南省 | 二级 | 篮球 |
|
| 23 | 董宏晨 | 男 | 黑龙江省 | 二级 | 篮球 |
|
| 24 | 程泽洪 | 男 | 海南省 | 二级 | 篮球 |
|
| 25 | 吴崇阳 | 男 | 海南省 | 二级 | 篮球 |
|
| 26 | 周杨 | 男 | 海南省 | 二级 | 篮球 |
|
| 27 | 李欣潇 | 女 | 海南省 | 一级 | 篮球 |
|
| 28 | 杜晓玉 | 女 | 贵州省 | 一级 | 篮球 |
|
| 29 | 梁敏 | 女 | 海南省 | 一级 | 篮球 |
|
| 30 | 许丹丽 | 女 | 海南省 | 一级 | 篮球 |
|
| 31 | 张莹 | 女 | 海南省 | 一级 | 篮球 |
|
| 32 | 梁彩莲 | 女 | 海南省 | 一级 | 篮球 |
|
| 33 | 王冰 | 女 | 海南省 | 二级 | 篮球 |
|
| 34 | 刘芳成 | 男 | 海南省 | 一级 | 排球 |
|
| 35 | 陈日体 | 男 | 海南省 | 一级 | 排球 |
|
| 36 | 陈长壮 | 男 | 海南省 | 一级 | 排球 |
|
| 37 | 谭亚寸 | 男 | 海南省 | 一级 | 排球 |
|
| 38 | 廖志威 | 男 | 海南省 | 一级 | 排球 |
|
| 39 | 吴清安 | 男 | 海南省 | 一级 | 排球 |
|
| 40 | 陈跃全 | 男 | 海南省 | 一级 | 排球 |
|
| 41 | 韩坚定 | 男 | 海南省 | 一级 | 排球 |
|
| 42 | 邢增璧 | 男 | 海南省 | 二级 | 排球 |
|
| 43 | 蒙钟宏 | 男 | 海南省 | 二级 | 排球 |
|
| 44 | 陈小永 | 男 | 海南省 | 一级 | 排球 |
|
| 45 | 黄文金 | 男 | 海南省 | 二级 | 排球 |
|
| 46 | 林山程 | 男 | 海南省 | 二级 | 排球 |
|
| 47 | 杨妹妹 | 女 | 海南省 | 一级 | 排球 |
|
| 48 | 蔡芳芳 | 女 | 海南省 | 一级 | 排球 |
|
| 49 | 徐银雨 | 女 | 海南省 | 一级 | 排球 |
|
| 50 | 郑柏林 | 男 | 海南省 | 一级 | 排球 | 自由人 |
| 51 | 王宽友 | 男 | 海南省 | 一级 | 排球 | 自由人 |
| 52 | 曾祥亮 | 男 | 海南省 | 二级 | 排球 | 自由人 |
| 53 | 谢昌旭 | 男 | 海南省 | 二级 | 排球 | 自由人 |
| 54 | 许志炜 | 男 | 海南省 | 一级 | 排球 | 自由人 |
| 55 | 韩雨飞 | 女 | 海南省 | 一级 | 排球 | 自由人 |
| 56 | 张晓菁 | 女 | 海南省 | 一级 | 排球 | 自由人 |
| 57 | 陈美琪 | 女 | 海南省 | 二级 | 排球 | 自由人 |
| 58 | 符气涛 | 男 | 海南省 | 一级 | 足球 |
|
| 59 | 郑庆钊 | 男 | 海南省 | 一级 | 足球 |
|
| 60 | 祁辅基 | 男 | 海南省 | 一级 | 足球 |
|
| 61 | 苏业康 | 男 | 海南省 | 一级 | 足球 |
|
| 62 | 张俊 | 男 | 海南省 | 一级 | 足球 |
|
| 63 | 李根博 | 男 | 海南省 | 二级 | 足球 |
|
| 64 | 云天海 | 男 | 海南省 | 二级 | 足球 |
|
| 65 | 周红溢 | 男 | 重庆市 | 二级 | 足球 |
|
| 66 | 符永灿 | 男 | 海南省 | 二级 | 足球 |
|
| 67 | 莫松达 | 男 | 海南省 | 二级 | 足球 |
|
| 68 | 符之明 | 男 | 海南省 | 二级 | 足球 |
|
| 69 | 梁隆 | 男 | 海南省 | 二级 | 足球 |
|
| 70 | 王山华 | 男 | 贵州省 | 二级 | 足球 |
|
| 71 | 冯行宣 | 男 | 海南省 | 二级 | 足球 |
|
| 72 | 吕桂知 | 女 | 重庆市 | 一级 | 足球 |
|
| 73 | 胡维维 | 女 | 山东省 | 二级 | 足球 |
|
| 74 | 黎乐义 | 男 | 海南省 | 二级 | 足球 | 守门员 |
| 75 | 邢益淞 | 男 | 海南省 | 一级 | 足球 | 守门员 |
| 76 | 李俊辉 | 男 | 重庆市 | 一级 | 足球 | 守门员 |
| 77 | 杨彦 | 男 | 贵州省 | 二级 | 足球 | 守门员 |
| 78 | 梁栋 | 男 | 甘肃省 | 一级 | 足球 | 守门员 |
