海南师范大学2023年硕士研究生招生复试考生名单(第一志愿 ) | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 116583143234675 | 李银 | 0403 | 体育学 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 368 | |
2 | 116583146034681 | 谭健雄 | 0403 | 体育学 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 365 | |
3 | 116583134244660 | 陈大俊 | 0403 | 体育学 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 320 | |
4 | 116583146044683 | 王洛 | 0403 | 体育学 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 312 | |
5 | 116583144104677 | 王铎潮 | 0403 | 体育学 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 308 | |
6 | 116583142394669 | 曾维旭 | 0403 | 体育学 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 304 | |
7 | 116583115214654 | 宋志明 | 0403 | 体育学 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 302 | |
8 | 116583143154671 | 刘宁 | 0403 | 体育学 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 297 | |
9 | 116583136024661 | 陈紫薇 | 0403 | 体育学 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 296 | |
10 | 116583141774230 | 姬文龙 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 405 | |
11 | 116583141694229 | 张千龙 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 386 | |
12 | 116583146034262 | 马宇超 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 385 | |
13 | 116583146034265 | 邓华 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 381 | |
14 | 116583137014204 | 董红洁 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 374 | |
15 | 116583136074194 | 陈源 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 372 | |
16 | 116583141214222 | 周瑜 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 367 | |
17 | 116583143234241 | 喻江 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 364 | |
18 | 116583146084321 | 周康 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 363 | |
19 | 116583143144236 | 章舒行 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 358 | |
20 | 116583146054289 | 杨兆兴 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 358 | |
21 | 116583136074193 | 陈业奋 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 358 | |
22 | 116583146084325 | 雷化阳 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 357 | |
23 | 116583142414233 | 贺良宇 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 353 | |
24 | 116583150094352 | 蒋波 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 351 | |
25 | 116583134074182 | 陈磊 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 350 | |
26 | 116583146044281 | 张波 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 349 | |
27 | 116583143144235 | 王迪 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 343 | |
28 | 116583114224168 | 李涛 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 342 | |
29 | 116583141094214 | 张相楠 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 342 | |
30 | 116583146064291 | 赵帆 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 341 | |
31 | 116583146054285 | 王晨阳 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 340 | |
32 | 116583114134165 | 姚宗成 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 340 | |
33 | 116583146084317 | 刘泽华 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 339 | |
34 | 116583141044211 | 李家强 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 338 | |
35 | 116583141124216 | 王笑洋 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 338 | |
36 | 116583146044280 | 柯佩伶 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 336 | |
37 | 116583150164353 | 陈泰江 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 332 | |
38 | 116583146034271 | 麦栩荣 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 331 | |
39 | 116583143234240 | 李荣 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 329 | |
40 | 116583146034274 | 王净 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 325 | |
41 | 116583143174238 | 吴雨桐 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 324 | |
42 | 116583146054283 | 邹丰宇 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 322 | |
43 | 116583141194220 | 陆方 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 321 | |
44 | 116583146084322 | 李成金 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 321 | |
45 | 116583144114253 | 刘一诺 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 320 | |
46 | 116583164054377 | 马文杰 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 319 | |
47 | 116583146034263 | 林岩 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 317 | |
48 | 116583146104345 | 武晓烁 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 303 | 士兵计划 |
49 | 116583146104341 | 肖惠文 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 301 | 士兵计划 |
50 | 116583146104334 | 何乃强 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 285 | 士兵计划 |
51 | 116583132174179 | 王子鸣 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 278 | 士兵计划 |
52 | 116583121414172 | 王俊棠 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 273 | 士兵计划 |
53 | 116583113474161 | 张皓天 | 0452 | 体育硕士 | 不区分研究方向 | 不区分研究方向 | 264 | 士兵计划 |
版权所有@2015-2020海南师范大学体育学院
办公电话:0898-65883150
地址:海南省海口市龙昆南路99号 海南师范大学体育学院