您现在的位置:招生就业信息 > 内容

【硕士招生】(调剂)海南师范大学2021年硕士研究生招生复试考生名单

2021-03-27 16:14:36 来源: 作者:tiyu

 

海南师范大学2021年硕士研究生招生复试考生名单(调剂)
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 备注
1 104141040300015 孙姣 (040300)体育学 体育学 379  
2 105421431704576 刘向立 (040300)体育学 体育学 372  
3 105321431300039 陆仪 (040300)体育学 体育学 367  
4 104751040300072 王卓颖 (040300)体育学 体育学 356  
5 104141040300042 刘赋兴 (040300)体育学 体育学 354  
6 105421130204788 胡泽林 (040300)体育学 体育学 349  
7 101081210001538 张醒醒 (040300)体育学 体育学 337  
8 100291650201487 熊学珍 (040300)体育学 体育学 336  
9 105421431504513 汪立成 (040300)体育学 体育学 333  
1 105611200009064 杜国强 (045200)(专业学位)体育 体育 405  
2 103451210007940 周加兵 (045201)(专业学位)体育 体育 383  
3 100711050402407 周成昆 (045202)(专业学位)体育 体育 367  
4 100941050037128 于鑫鑫 (045203)(专业学位)体育 体育 366  
5 101761000000959 赵源 (045204)(专业学位)体育 体育 363  
6 102421040300237 许盛涵 (045205)(专业学位)体育 体育 357  
7 105221052400272 朱祥瑞 (045206)(专业学位)体育 体育 326 国家一级运动员
8 103191460325268 李鑫 (045207)(专业学位)体育 体育 324 科研成果优先
9 104141045200001 苏昕 (045208)(专业学位)体育 体育 295 健将级运动员
10 102691120050001 周林林 (045209)(专业学位)体育 体育 282 士兵计划
1 100941042037024 张雪娟 045112)(专业学位)学科教学(体育) 学科教学(体育) 365  
2 104591410820004 王焱 045112)(专业学位)学科教学(体育) 学科教学(体育) 345  
3 100431120210377 薛峰 045112)(专业学位)学科教学(体育) 学科教学(体育) 344  
4 100431120211051 程钰博 045112)(专业学位)学科教学(体育) 学科教学(体育) 343  
5 105851000001431 封秀林 045112)(专业学位)学科教学(体育) 学科教学(体育) 342  
6 101411610713111 黎小龙 045112)(专业学位)学科教学(体育) 学科教学(体育) 342  
7 105111116517677 任婷婷 045112)(专业学位)学科教学(体育) 学科教学(体育) 340  
8 100271998090157 阎家骏 045112)(专业学位)学科教学(体育) 学科教学(体育) 340  
9 100271998090209 姜梦欣 045112)(专业学位)学科教学(体育) 学科教学(体育) 339  
10 103461210003726 乔沛琳 045112)(专业学位)学科教学(体育) 学科教学(体育) 339  
11 105591210019271 项云华 045112)(专业学位)学科教学(体育) 学科教学(体育) 338  
12 100271998090415 李俊成 045112)(专业学位)学科教学(体育) 学科教学(体育) 336  
13 105741000004440 刘爱萍 045112)(专业学位)学科教学(体育) 学科教学(体育) 336  
14 100271998090300 寇晨阳 045112)(专业学位)学科教学(体育) 学科教学(体育) 334  
15