体育学院2021年硕士研究生招生复试考试成绩公示(第二次调剂) | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 入学总成绩 | 备注1 | 备注2 |
1 | 045200 | 体育 | 100431220213707 | 茆蔚然 | 353 | 64.84 | 68.30 | ||
2 | 045200 | 体育 | 104591410820103 | 李梦典 | 322 | 76.52 | 69.25 | ||
3 | 045200 | 体育 | 102421040300573 | 李尚泽 | 330 | 75.48 | 69.79 | ||
4 | 045200 | 体育 | 105421432715452 | 张帅 | 327 | 62.92 | 64.41 | ||
5 | 045200 | 体育 | 104141045200145 | 刘洋 | 338 | 36.24 | 55.06 | ||
6 | 045200 | 体育 | 106731000021538 | 刘雄辉 | 257 | 71.8 | 59.56 | 士兵计划 | |
7 | 045200 | 体育 | 102901211111794 | 李丽娟 | 266 | 67.68 | 58.99 | 士兵计划 | |
8 | 045200 | 体育 | 104971200331272 | 姚晶辉 | 267 | 64.96 | 58.02 | 士兵计划 | |
9 | 045200 | 体育 | 103301210000691 | 黄遥 | 293 | 62.12 | 60.01 | 士兵计划 | |
10 | 045200 | 体育 | 110781234507512 | 郭华溢 | 277 | 33.96 | 46.82 | 士兵计划 | |
11 | 045200 | 体育 | 107011410811102 | 左志雷 | 313 | 士兵计划 | 主动放弃 | ||
12 | 045112 | 学科教学(体育) | 102691120030017 | 刘丽霞 | 346 | 62.04 | 66.34 | ||
13 | 045112 | 学科教学(体育) | 100031070108285 | 江建新 | 392 | 主动放弃 |
版权所有@2015-2020海南师范大学体育学院
办公电话:0898-65883150
地址:海南省海口市龙昆南路99号 海南师范大学体育学院