海南师范大学2021年硕士研究生招生复试考生名单(第二次调剂) | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 100031070108285 | 江建新 | (045112)(专业学位)学科教学(体育) | 学科教学(体育) | 392 | |
2 | 102691120030017 | 刘丽霞 | (045112)(专业学位)学科教学(体育) | 学科教学(体育) | 346 | |
1 | 100431220213707 | 茆蔚然 | (045200)(专业学位)体育 | 体育 | 353 | 国家级运动员优先 |
2 | 104141045200145 | 刘洋 | (045200)(专业学位)体育 | 体育 | 338 | 国家级运动员优先 |
3 | 102421040300573 | 李尚泽 | (045200)(专业学位)体育 | 体育 | 330 | 国家级运动员优先 |
4 | 105421432715452 | 张帅 | (045200)(专业学位)体育 | 体育 | 327 | 国家级运动员优先 |
5 | 104591410820103 | 李梦典 | (045200)(专业学位)体育 | 体育 | 322 | 国家级运动员优先 |
6 | 107011410811102 | 左志雷 | (045200)(专业学位)体育 | 体育 | 313 | 士兵计划 |
7 | 103301210000691 | 黄遥 | (045200)(专业学位)体育 | 体育 | 293 | 士兵计划 |
8 | 110781234507512 | 郭华溢 | (045200)(专业学位)体育 | 体育 | 277 | 士兵计划 |
9 | 104971200331272 | 姚晶辉 | (045200)(专业学位)体育 | 体育 | 267 | 士兵计划 |
10 | 102901211111794 | 李丽娟 | (045200)(专业学位)体育 | 体育 | 266 | 士兵计划 |
11 | 106731000021538 | 刘雄辉 | (045200)(专业学位)体育 | 体育 | 257 | 士兵计划 |
版权所有@2015-2020海南师范大学体育学院
办公电话:0898-65883150
地址:海南省海口市龙昆南路99号 海南师范大学体育学院