体育学院2021年硕士研究生招生考试成绩公示 | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 入学总成绩 | 备注(一志愿或调剂) | 备注 |
1 | 040300 | 体育学 | 116581146032055 | 户俊钧 | 341 | 77.24 | 71.82 | 第一志愿 | |
2 | 040300 | 体育学 | 116581144332042 | 黄丹 | 363 | 68.56 | 70.98 | 第一志愿 | |
3 | 040300 | 体育学 | 116581146062066 | 王文 | 325 | 73.12 | 68.25 | 第一志愿 | |
4 | 040300 | 体育学 | 116581146032047 | 符永斌 | 325 | 67 | 65.80 | 第一志愿 | |
5 | 040300 | 体育学 | 116581132142029 | 赵金海 | 320 | 65.28 | 64.51 | 第一志愿 | |
6 | 040300 | 体育学 | 116581143232040 | 周杰 | 314 | 66.84 | 64.42 | 第一志愿 | |
7 | 040300 | 体育学 | 116581136102032 | 王琛 | 290 | 70.64 | 63.06 | 第一志愿 | |
8 | 040300 | 体育学 | 116581134252030 | 崔志鹏 | 275 | 62.12 | 57.85 | 第一志愿 | |
9 | 040300 | 体育学 | 116581146072067 | 王和鸿 | 276 | 61.8 | 57.84 | 第一志愿 | |
10 | 040300 | 体育学 | 116581145082043 | 吴受恩 | 318 | 43.96 | 55.74 | 第一志愿 | |
11 | 040300 | 体育学 | 116581143132037 | 邓澳丽 | 301 | 44.8 | 54.04 | 第一志愿 | |
12 | 040300 | 体育学 | 116581146062064 | 卢冠臣 | 291 | 37.96 | 50.10 | 第一志愿 | |
13 | 040300 | 体育学 | 105421431704576 | 刘向立 | 372 | 72.92 | 73.81 | 调剂 | |
14 | 040300 | 体育学 | 100291650201487 | 熊学珍 | 336 | 76.12 | 70.77 | 调剂 | |
15 | 040300 | 体育学 | 105321431300039 | 陆仪 | 367 | 63.12 | 69.29 | 调剂 | |
16 | 040300 | 体育学 | 104751040300072 | 王卓颖 | 356 | 65.4 | 68.88 | 调剂 | |
17 | 040300 | 体育学 | 105421431504513 | 汪立成 | 333 | 69.16 | 67.62 | 调剂 | |
18 | 040300 | 体育学 | 104141040300015 | 孙姣 | 379 | 44.88 | 63.43 | 调剂 | |
19 | 040300 | 体育学 | 104141040300042 | 刘赋兴 | 354 | 45.44 | 60.66 | 调剂 | |
20 | 040300 | 体育学 | 105421130204788 | 胡泽林 | 349 | 41.88 | 调剂 | 已被其他高校录取 | |
21 | 040300 | 体育学 | 101081210001538 | 张醒醒 | 337 | 40.44 | 调剂 | 已被其他高校录取 | |
22 | 045200 | 体育 | 116581246041759 | 符式运 | 315 | 68.16 | 65.06 | 一志愿 | |
23 | 045200 | 体育 | 116581246021750 | 朱晨雪 | 312 | 68.92 | 65.01 | 一志愿 | |
24 | 045200 | 体育 | 116581264041783 | 邓力搏 | 313 | 66.24 | 64.06 | 一志愿 | |
25 | 045200 | 体育 | 116581214241725 | 张其洁 | 278 | 75.60 | 63.60 | 一志愿 | |
26 | 045200 | 体育 | 116581246041762 | 时敏 | 275 | 75.56 | 63.22 | 一志愿 | |
27 | 045200 | 体育 | 116581246051767 | 饶强 | 284 | 64.12 | 59.73 | 一志愿 | |
28 | 045200 | 体育 | 116581236011727 | 陈学怀 | 286 | 62.16 | 59.18 | 一志愿 | 士兵计划 |
29 | 045200 | 体育 | 116581241011735 | 庞世博 | 277 | 63.24 | 58.54 | 一志愿 | |
30 | 045200 | 体育 | 116581246051765 | 陈艺源 | 299 | 55.84 | 58.22 | 一志愿 | |
31 | 045200 | 体育 | 116581214201724 | 罗洁 | 293 | 54.56 | 56.98 | 一志愿 | |
32 | 045200 | 体育 | 103451210007940 | 周加兵 | 383 | 79.00 | 77.56 | 调剂 | |
33 | 045200 | 体育 | 103191460325268 | 李鑫 | 324 | 76.56 | 69.50 | 调剂 | |
34 | 045200 | 体育 | 101761000000959 | 赵源 | 363 | 63.08 | 68.79 | 调剂 | |
35 | 045200 | 体育 | 102421040300237 | 许盛涵 | 357 | 63.20 | 68.12 | 调剂 | |
36 | 045200 | 体育 | 104141045200001 | 苏昕 | 295 | 80.20 | 67.48 | 调剂 | |
37 | 045200 | 体育 | 100941050037128 | 于鑫鑫 | 366 | 56.92 | 66.69 | 调剂 | |
38 | 045200 | 体育 | 100711050402407 | 周成昆 | 367 | 49.56 | 63.86 | 调剂 | |
39 | 045200 | 体育 | 102691120050001 | 周林林 | 282 | 70.12 | 61.89 | 调剂 | 士兵计划 |
40 | 045200 | 体育 | 105611200009064 | 杜国强 | 405 | 48.60 | 调剂 | 已被其他高校录取 | |
41 | 045200 | 体育 | 105221052400272 | 朱祥瑞 | 326 | 39.12 | 调剂 | 已被其他高校录取 | |
42 | 45112 | 学科教学(体育) | 116581236071162 | 方伟平 | 334 | 66.36 | 66.624 | 一志愿 | |
43 | 45112 | 学科教学(体育) | 100271998090157 | 阎家骏 | 340 | 74.6 | 70.64 | 调剂 | |
44 | 45112 | 学科教学(体育) | 100941042037024 | 张雪娟 | 365 | 66.28 | 70.312 | 调剂 | |
45 | 45112 | 学科教学(体育) | 104591410820004 | 王焱 | 345 | 70.48 | 69.592 | 调剂 | |
46 | 45112 | 学科教学(体育) | 105421460404740 | 黄艳彩 | 331 | 74.12 | 69.368 | 调剂 | |
47 | 45112 | 学科教学(体育) | 100271998090832 | 高寒 | 330 | 71.36 | 68.144 | 调剂 | |
48 | 45112 | 学科教学(体育) | 105741000004440 | 刘爱萍 | 336 | 68.88 | 67.872 | 调剂 | |
49 | 45112 | 学科教学(体育) | 105111116517677 | 任婷婷 | 340 | 66.96 | 67.584 | 调剂 | |
50 | 45112 | 学科教学(体育) | 100271998090415 | 李峻成 | 336 | 67 | 67.12 | 调剂 | |
51 | 45112 | 学科教学(体育) | 103461210003726 | 乔沛琳 | 339 | 63.76 | 66.184 | 调剂 | |
52 | 45112 | 学科教学(体育) | 103701210002663 | 沈瀚 | 328 | 64.72 | 65.248 | 调剂 | |
53 | 45112 | 学科教学(体育) | 104141045200151 | 徐升文 | 329 | 60.76 | 63.784 | 调剂 | |
54 | 45112 | 学科教学(体育) | 107181612202090 | 张多途 | 333 | 48.68 | 59.432 | 调剂 | |
55 | 45112 | 学科教学(体育) | 105591210019271 | 项云华 | 338 | 45.24 | 58.656 | 调剂 | |
56 | 45112 | 学科教学(体育) | 101411610713111 | 黎小龙 | 342 | 41.96 | 57.824 | 调剂 | |
57 | 45112 | 学科教学(体育) | 105851000001431 | 封秀林 | 342 | 37.2 | 55.92 | 调剂 | |
58 | 45112 | 学科教学(体育) | 101761000000616 | 舒子怡 | 329 | 38.8 | 55 | 调剂 | |
59 | 45112 | 学科教学(体育) | 105221052102295 | 杨林卫 | 329 | 29.08 | 51.112 | 调剂 | |
60 | 45112 | 学科教学(体育) | 100431120210377 | 薛峰 | 344 | 41.28 | 调剂 | 已被其他高校录取 | |
61 | 45112 | 学科教学(体育) | 100431120211051 | 程钰博 | 343 | 41.16 | 调剂 | 已被其他高校录取 | |
62 | 45112 | 学科教学(体育) | 100271998090209 | 姜梦欣 | 339 | 40.68 | 调剂 | 主动放弃 | |
63 | 45112 | 学科教学(体育) | 100271998090300 | 寇晨阳 | 334 | 40.08 | 调剂 | 已被其他高校录取 | |
64 | 45112 | 学科教学(体育) | 104761000620546 | 张浩然 | 330 | 39.6 | 调剂 | 已被其他高校录取 | |
65 | 45112 | 学科教学(体育) | 100431220215307 | 王苡任 | 328 | 39.36 | 调剂 | 已被其他高校录取 |
版权所有@2015-2020海南师范大学体育学院
办公电话:0898-65883150
地址:海南省海口市龙昆南路99号 海南师范大学体育学院