体育学院2018年硕士研究生招生考试总成绩汇总表(成绩保留小数点后一位) | ||||||||||||
填表 | :何茹 | 复核:陈欣 | 院长签字 | 学院章 2018年 4 月 3 日 | ||||||||
复试总成绩计算公式= | 1、笔试成绩(总分100)×50%+面试成绩(总分100)×50%(运动人体科学、体育人文社会学) 2、笔试成绩(总分100)×50%+面试成绩(总分100)×30%+技能成绩(总分100)×20%(体育教育训练学、学科教学) | 入学总成绩计算公式= | 初试总成绩/5×60%+复试总成绩×40% | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩总分 | 初试比例合成成绩 | 复试总成绩 | 复试比例合成成绩 | 入学总成绩 | 排名 (按生源) |
录取建议 | 备注(一志愿或调剂) |
1 | 040300 | 体育学 | 105748000004186 | 叶蕾 | 333 | 40 | 84.9 | 34 | 74 | 1 | 录取 | 调剂 |
2 | 040300 | 体育学 | 107188460412668 | 张婧华 | 311 | 37.3 | 70.6 | 28.2 | 65.5 | 2 | 录取 | 调剂 |
3 | 040300 | 体育学 | 116588000000128 | 蔡东玲 | 277 | 33.2 | 80 | 32 | 65.2 | 3 | 录取 | 一志愿 |
4 | 040300 | 体育学 | 116588000000138 | 陈亮 | 287 | 34.4 | 73.2 | 29.3 | 63.7 | 4 | 录取 | 一志愿 |
5 | 040300 | 体育学 | 102088210000046 | 姜昂 | 311 | 37.3 | 65.5 | 26.2 | 63.5 | 5 | 录取 | 调剂 |
6 | 040300 | 体育学 | 100438120182882 | 马腾 | 281 | 33.7 | 65.9 | 26.4 | 60.1 | 6 | 录取 | 调剂 |
7 | 040300 | 体育学 | 106538040300521 | 刘得锐 | 258 | 31 | 58.5 | 23.4 | 54.4 | 7 | 不录取 | 调剂 |
8 | 045112 | 学科教育(体育) | 102038210801305 | 张静月 | 345 | 41.4 | 71.4 | 28.6 | 70 | 1 | 录取 | 调剂 |
9 | 045112 | 学科教育(体育) | 113188045112005 | 高飞 | 310 | 37.2 | 81.4 | 32.6 | 69.8 | 2 | 录取 | 调剂 |
10 | 045112 | 学科教育(体育) | 105228529001267 | 于祥雨 | 327 | 39.2 | 75.7 | 30.3 | 69.5 | 3 | 录取 | 调剂 |
11 | 045112 | 学科教育(体育) | 103468000003228 | 卢诗婷 | 323 | 38.8 | 68.5 | 27.4 | 66.2 | 4 | 录取 | 调剂 |
版权所有@2015-2020海南师范大学体育学院
办公电话:0898-65883150
地址:海南省海口市龙昆南路99号 海南师范大学体育学院